| 系列 | 国标型号 | JIS型号 | 容量(Ah) | 最大外型尺寸(mm) | 端子形状 | 参考重量(kg) | 加酸量(L) | |||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
| A19 | 6-QA-26 | 26A19L | 26 | 184 | 126 | 157 | 174 | Flange | 6.1 | 1.9 |
| 26A19R | 26 | 184 | 126 | 157 | 174 | Flange | 6.1 | 1.9 | ||
| B20 | 6-QA-32 | 32B20R | 32 | 196 | 128 | 198 | 219 | 3 | 6.9 | 2.8 |
| 32B20L | 32 | 196 | 128 | 198 | 219 | 3 | 6.9 | 2.8 | ||
| 6-QA-35 | 36B20R | 35 | 196 | 128 | 198 | 219 | 3 | 8.1 | 2.6 | |
| 36B20L | 35 | 196 | 128 | 198 | 219 | 3 | 8.1 | 2.6 | ||
| 36B20RS | 35 | 196 | 128 | 198 | 219 | 1 | 8.1 | 2.6 | ||
| 36B20LS | 35 | 196 | 128 | 198 | 219 | 1 | 8.1 | 2.6 | ||
| C24 | 6-QA-40 | 32C24R | 40 | 237 | 132 | 198 | 222 | 1 | 9.3 | 3.2 |
| 32C24L | 40 | 237 | 132 | 198 | 222 | 1 | 9.3 | 3.2 | ||
| B24 | 6-QA-45 | 46B24R | 45 | 237 | 132 | 198 | 222 | 3 | 9.3 | 3 |
| 46B24L | 45 | 237 | 132 | 198 | 222 | 3 | 9.3 | 3 | ||
| 46B24RS | 45 | 237 | 132 | 198 | 222 | 1 | 9.3 | 3 | ||
| 46B24LS | 45 | 237 | 132 | 198 | 222 | 1 | 9.3 | 3 | ||
| D20 | 6-QA-50 | 50D20R | 50 | 200 | 170 | 200 | 220 | 1 | 10.5 | 3.6 |
| 50D20L | 50 | 200 | 170 | 200 | 220 | 1 | 10.5 | 3.6 | ||
| D23 | 6-QA-60 | 55D23R | 60 | 230 | 171 | 201 | 222 | 1 | 12 | 4.1 |
| 55D23L | 60 | 230 | 171 | 201 | 222 | 1 | 12 | 4.1 | ||
| D26 | 6-QA-50 | 48D26R | 50 | 258 | 170 | 203 | 225 | 1 | 10 | 4.9 |
| 48D26L | 50 | 258 | 170 | 203 | 225 | 1 | 10 | 4.9 | ||
| 6-QA-60 | 55D26R | 60 | 258 | 170 | 203 | 225 | 1 | 12 | 4.8 | |
| 55D26L | 60 | 258 | 170 | 203 | 225 | 1 | 12 | 4.8 | ||
| 6-QA-65 | 65D26R | 65 | 258 | 170 | 203 | 225 | 1 | 12.5 | 4.7 | |
| 65D26L | 65 | 258 | 170 | 203 | 225 | 1 | 12.5 | 4.8 | ||
| 6-QA-70 | 80D26R | 70 | 258 | 170 | 203 | 225 | 1 | 14 | 4.6 | |
| 80D26L | 70 | 258 | 170 | 203 | 225 | 1 | 14 | 4.6 | ||
| D31 | 6-QA-70 | 65D31R | 70 | 306 | 172 | 203 | 225 | 1 | 14 | 5.6 |
| 65D31L | 70 | 306 | 172 | 203 | 225 | 1 | 14 | 5.6 | ||
| 6-QA-75 | 75D31R | 75 | 306 | 172 | 203 | 225 | 1 | 15 | 5.6 | |
| 75D31L | 75 | 306 | 172 | 203 | 225 | 1 | 15 | 5.6 | ||
| 6-QA-80 | 95D31R | 80 | 306 | 172 | 203 | 225 | 1 | 15 | 5.5 | |
| 95D31L | 80 | 306 | 172 | 203 | 225 | 1 | 15 | 5.5 | ||
| E41 | 6-QA-100 | 95E41R | 100 | 406 | 173 | 206 | 235 | 1 | 18.8 | 7.5 |
| 95E41L | 100 | 406 | 173 | 206 | 235 | 1 | 18.8 | 7.5 | ||
| F51 | 6-QA-110 | - | 110 | 507 | 180 | 213 | 235 | 1 | 21.5 | 11.5 |
| 6-QA-120 | 115F51 | 120 | 507 | 180 | 213 | 235 | 1 | 22 | 11.3 | |
| 6-QA-135 | 115F51 | 135 | 507 | 180 | 213 | 235 | 1 | 26 | 12 | |
| G51 | 6-QA-150 | 145G51 | 150 | 508 | 221 | 212 | 240 | 1 | 26 | 12 |
| 6-QA-165 | - | 165 | 508 | 221 | 212 | 240 | 1 | 26.5 | - | |
| H52 | 6-QA-180 | - | 180 | 507 | 267 | 216 | 240 | 1 | 35 | 18 |
| 6-QA-200 | 190H52 | 200 | 507 | 267 | 216 | 240 | 1 | 36 | 17.8 | |
| 6TN | - | 100 | 275 | 266 | 204 | 225 | 1 | 19.8 | 7.8 | |
| 欧规 | ||||||||||
| 序号 | 型号 | 最大外型尺寸(mm) | 容量(Ah) | 冷起动电流 | 极性 | 端子形状 | 固定方式 | 参考重量(Kg) | 加酸量(L) | |
| DIN | ||||||||||
| 1 | 52815 | 184*125*178 | 28 | 100 | 0 | Flange | - | 6.1 | 1.9 | |
| 2 | 52805 | 184*125*178 | 28 | 100 | 1 | Flange | - | 6.1 | 1.9 | |
| 3 | 53520 | 197*128*222 | 35 | 150 | 0 | 3 | - | 8.1 | 2.6 | |
| 4 | 53521 | 197*128*222 | 35 | 150 | 0 | 1 | - | 8.1 | 2.6 | |
| 5 | 53522 | 197*128*222 | 35 | 150 | 1 | 3 | - | 8.1 | 2.6 | |
| 6 | 53646 | 208*175*175 | 36 | 175 | 0 | 0 | B4 | 8.1 | 2.5 | |
| 7 | 53836 | 238*135*200 | 38 | 175 | 0 | 0 | - | 8.6 | 2.5 | |
| 8 | 53890 | 238*135*200 | 38 | 175 | 1 | 0 | - | 8.6 | 2.5 | |
| 9 | 54313 | 208*175*175 | 43 | 220 | 1 | 19 | B3 | 8.6 | 2.9 | |
| 10 | 54317 | 208*175*175 | 43 | 220 | 0 | 19 | B3 | 8.6 | 2.9 | |
| 11 | 54459 | 208*175*190 | 44 | 210 | 0 | 1 | B3 | 8.8 | 3.1 | |
| 12 | 54459L | 208*175*175 | 44 | 210 | 0 | 1 | B3 | 8.8 | 2.9 | |
| 13 | 54464 | 208*175*175 | 44 | 210 | 1 | 1 | B4 | 8.8 | 2.9 | |
| 14 | 54469 | 208*175*190 | 44 | 210 | 0 | 1 | - | 8.8 | 3.1 | |
| 15 | 54523 | 237*128*225 | 45 | 220 | 0 | 0 | - | 9.8 | 3 | |
| 16 | 54524 | 237*128*225 | 45 | 220 | 1 | 1 | - | 9.8 | 3 | |
| 17 | 54551 | 237*128*225 | 45 | 220 | 1 | 3 | B1 | 9.8 | 3 | |
| 18 | 54577 | 237*128*225 | 45 | 220 | 1 | 1 | B1 | 9.8 | 3 | |
| 19 | 54578 | 237*128*225 | 45 | 220 | 0 | 3 | B1 | 9.8 | 3 | |
| 20 | 54579 | 237*128*225 | 45 | 220 | 1 | 1 | B3 | 9.8 | 3 | |
| 21 | 54584 | 237*128*225 | 45 | 220 | 0 | 3 | - | 11.4 | 3 | |
| 22 | 55041 | 200*170*225 | 50 | 220 | 0 | 1 | - | 11.4 | 3.1 | |
| 23 | 55042 | 200*170*225 | 50 | 220 | 1 | 1 | B4 | 10.3 | 3.1 | |
| 24 | 55044 | 242*175*175 | 50 | 265 | 0 | 1 | B4 | 10.6 | 3.5 | |
| 25 | 55414 | 242*175*175 | 54 | 265 | 1 | 1 | B4 | 10.6 | 4.3 | |
| 26 | 55415 | 242*175*175 | 54 | 265 | 0 | 1 | B3 | 11 | 4.3 | |
| 27 | 55531 | 242*175*190 | 55 | 255 | 0 | 19 | B3 | 10.9 | 3.7 | |
| 28 | 55559 | 242*175*190 | 55 | 255 | 0 | 1 | B3 | 10.9 | 3.7 | |
| 29 | 55559L | 242*175*175 | 55 | 255 | 0 | 1 | B3 | 10.9 | 3.4 | |
| 30 | 55565 | 242*175*190 | 55 | 255 | 0 | 1 | B3 | 10.9 | 3.7 | |
| 31 | 55565L | 242*175*175 | 55 | 255 | 1 | 1 | B4 | 10.9 | 3.4 | |
| 32 | 56048 | 266*175*220 | 60 | 250 | 0 | 1 | B9 | 12.6 | 4.6 | |
| 33 | 56049 | 266*175*220 | 60 | 250 | 1 | 1 | B9 | 12.6 | 4.6 | |
| 34 | 56068 | 266*175*220 | 60 | 250 | 0 | 1 | - | 12 | 3.8 | |
| 35 | 56069 | 266*175*220 | 60 | 250 | 1 | 1 | - | 12 | 3.8 | |
| 36 | 56077 | 242*175*175 | 60 | 360 | 0 | 1 | B3 | 11.6 | 3.6 | |
| 37 | 56091 | 242*175*175 | 60 | 380 | 1 | 19 | B3 | 12.6 | 3.6 | |
| 38 | 56092 | 242*175*190 | 60 | 270 | 0 | 1 | B3 | 12.2 | 3.6 | |
| 39 | 56219 | 242*175*190 | 62 | 280 | 0 | 1 | B3 | 12.5 | 3.2 | |
| 40 | 56318 | 278*175*175 | 63 | 300 | 0 | 1 | B4 | 12.5 | 3.7 | |
| 41 | 56420 | 278*175*175 | 64 | 380 | 0 | 1 | B4 | 12.5 | 3.7 | |
| 42 | 56530 | 278*175*175 | 65 | 320 | 0 | 1 | B3 | 13.5 | 3.7 | |
| 43 | 56633 | 278*175*190 | 66 | 300 | 1 | 1 | B3 | 13.5 | 3.7 | |
| 44 | 56638 | 278*175*190 | 66 | 300 | 0 | 1 | B3 | 13.8 | 3.7 | |
| 45 | 57024 | 266*175*220 | 70 | 315 | 1 | 1 | B9 | 13.8 | 4.5 | |
| 46 | 57029 | 266*175*220 | 70 | 315 | 0 | 1 | B9 | 14.6 | 4.5 | |
| 47 | 57113 | 278*175*175 | 71 | 400 | 0 | 1 | B3 | 14.6 | 3.7 | |
| 48 | 57220 | 278*175*190 | 71 | 400 | 0 | 19 | B3 | 14.6 | 3.7 | |
| 49 | 57220 | 278*175*190 | 72 | 420 | 0 | 1 | B3 | 14.5 | 3.8 | |
| 50 | 57230 | 278*175*190 | 72 | 380 | 0 | 1 | B4 | 14.5 | 3.8 | |
| 51 | 57412 | 278*175*190 | 74 | 400 | 0 | 1 | B3 | 14.5 | 3.8 | |
| 52 | 57412L | 278*175*175 | 74 | 400 | 0 | 1 | B3 | 14.5 | 3.8 | |
| 53 | 57413 | 278*175*190 | 74 | 400 | 1 | 1 | B3 | 14.5 | 3.8 | |
| 54 | 57512 | 306*172*225 | 75 | 350 | 0 | 1 | - | 15 | 3.8 | |
| 55 | 57513 | 306*172*225 | 75 | 350 | 1 | 1 | - | 15 | 5.6 | |
| 56 | 57531 | 298*175*190 | 75 | 450 | 0 | 1 | B3 | 5.6 | ||
| 57 | 58515 | 353*175*175 | 85 | 450 | 0 | 1 | B3 | 15.5 | 3.8 | |
| 58 | 58521 | 306*172*225 | 85 | 320 | 0 | 1 | - | 15..1 | 4.6 | |
| 59 | 58522 | 306*172*225 | 85 | 320 | 0 | 1 | - | 15..1 | 3.8 | |
| 60 | 58821 | 353*175*190 | 88 | 395 | 1 | 1 | B3 | 17.2 | 5.2 | |
| 61 | 58827 | 353*175*190 | 88 | 400 | 0 | 1 | B3 | 17.2 | 5.2 | |
| 62 | 59040 | 350*172*220 | 90 | 360 | 0 | 1 | - | 17.5 | 5.2 | |
| 63 | 59018 | 350*172*220 | 90 | 360 | 1 | 1 | - | 17.5 | 7 | |
| 64 | 59218 | 353*175*190 | 92 | 290 | 0 | 1 | B3 | 19.5 | 7 | |
| 65 | 59518 | 306*172*225 | 95 | 395 | 0 | 1 | B1 | 16.5 | 6.3 | |
| 66 | 59519 | 306*172*225 | 95 | 395 | 1 | 1 | B1 | 16.5 | 3.4 | |
| 67 | 59615 | 350*172*220 | 96 | 360 | 0 | 1 | 1 | 17.5 | 3.4 | |
| 68 | 59616 | 350*172*220 | 96 | 360 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 6.3 | |
| 69 | 60026 | 406*175*235 | 100 | 440 | 0 | 1 | - | 18.8 | 6.3 | |
| 70 | 60044 | 353*175*190 | 100 | 500 | 0 | 1 | B3 | 17.7 | 6.1 | |
| 71 | 60527 | 350*172*220 | 105 | 410 | 1 | 1 | - | 18.3 | 5.7 | |
| 72 | 60528 | 350*172*220 | 105 | 410 | 0 | 1 | - | 18.3 | 8.7 | |
| 73 | 62038 | 512*186*216 | 120 | 420 | 4 | 1 | - | 22.8 | 9.5 | |
| 74 | 62045 | 512*186*216 | 120 | 420 | 3 | 1 | - | 22.8 | 9.5 | |
| 75 | 63013 | 512*186*216 | 130 | 470 | 3 | 1 | - | 25.6 | 9.5 | |
| 76 | 63545 | 512*186*216 | 135 | 420 | 3 | 1 | - | 25.6 | 9.5 | |
| 77 | 63549 | 512*186*216 | 135 | 420 | 3 | 1 | B3 | 25.6 | 9.4 | |
| 78 | 64035 | 512*186*216 | 140 | 520 | 3 | 1 | - | 25.6 | 12 | |
| 79 | 64036 | 512*186*216 | 140 | 460 | 3 | 1 | B3 | 25.6 | 12 | |
| 80 | 64317 | 512*223*223 | 143 | 540 | 3 | 1 | - | 27.8 | 10.3 | |
| 81 | 64318 | 512*223*223 | 143 | 540 | 4 | 1 | - | 27.8 | 10.3 | |
| 82 | 65513 | 512*223*223 | 155 | 540 | 3 | 1 | - | 29 | 10.2 | |
| 83 | 66514 | 512*223*223 | 165 | 570 | 3 | 1 | - | 31 | 9.8 | |
| 84 | 66515 | 512*223*223 | 165 | 570 | 4 | 1 | - | 31 | 9.8 | |
| 85 | 67043 | 512*223*223 | 170 | 600 | 3 | 1 | - | 32.4 | 11.7 | |
| 86 | 67045 | 512*223*223 | 170 | 600 | 3 | 1 | B3 | 32.4 | 11.7 | |
| 87 | 68034 | 512*223*223 | 180 | 600 | 3 | 1 | - | 37.2 | 10 | |
| 88 | 68040 | 514*275*236 | 180 | 570 | 3 | 1 | - | 37.2 | 10 | |
| 89 | 70029 | 514*275*236 | 200 | 630 | 4 | 1 | - | 37 | 14.8 | |
| 90 | 70038 | 514*275*236 | 200 | 630 | 3 | 1 | - | 37 | 14.8 | |
| 91 | 71014 | 514*275*236 | 210 | 700 | 3 | 1 | - | 37 | 14.8 | |
| 92 | 71015 | 514*275*236 | 210 | 700 | 4 | 1 | - | 37 | 14.8 | |
| 93 | 72512 | 514*275*236 | 225 | 680 | 3 | 1 | - | 41 | 14 | |
| 94 | 73011 | 514*275*236 | 230 | 740 | 3 | 1 | - | 43 | ||



